
Технические характеристики:
| № п/п | Параметр | Значение | Ед.изм |
| 1. | Номинальное напряжение питания установки | 230 ±10 | В |
| 2. | Частота питания | 50 | Гц |
| 3. | Максимальная потребляемая полная мощность | 1,5 | кВт |
| 4. | Подводящий кабель | Трехжильный, сечение токоведущей жилы не менее 4 мм2, L, N, PE | |
| 5. | Количество свиваемых проводов | 2,3,4 | шт. |
| 6. | Сечение токопроводящих жил свивиемых проводов | 0,03-2,50 | мм2 |
| 7. | Шаг свивки | Задается оператором в диапазоне от 5 до 100 | мм |
| 8. | Мощность электродвигателя намоточного устройства | 0,25 | кВт |
| 9. | Мощность электродвигателя привода смоточного устройства | 0,75 | кВт |
| 10. | Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 840×810×1750 | мм |
| 11. | Масса | 190 | кг |
Документы для загрузки в формате PDF:
Описание машины для свивания проводов Orbita MS100